концевые удлиненные HRC 55
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Длина рабочей части с шейкой M, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D55MNS03M03D0450F2 | 0.3 | 0.6 | 3 | 4 | 50 | 697 ₽ |
|
|
D55MNS04M05D0450F2 | 0.4 | 0.8 | 5 | 4 | 50 | 697 ₽ |
|
|
D55MNS05M04D0450F2 | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 50 | 697 ₽ |
|
|
D55MNS05M06D0450F2 | 0.5 | 1 | 6 | 4 | 50 | 697 ₽ |
|
|
D55MNS05M08D0450F2 | 0.5 | 1 | 8 | 4 | 50 | 697 ₽ |
|
|
D55MNS08M08D0450F2 | 0.8 | 1.6 | 8 | 4 | 50 | 697 ₽ |
|
|
D55MNS10M06D0450F2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS10M10D0450F2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS10M12D0450F2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS10M14D0450F2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS10M16D0450F2 | 1 | 3 | 16 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS15M08D0450F2 | 1.5 | 3.5 | 8 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS15M10D0450F2 | 1.5 | 3.5 | 10 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS15M12D0450F2 | 1.5 | 3.5 | 12 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS15M16D0450F2 | 1.5 | 3.5 | 16 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS20M12D0450F2 | 2 | 4 | 12 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS20M16D0450F2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS20M20D0450F2 | 2 | 5 | 20 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS25M10D0450F2 | 2.5 | 6 | 10 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS25M16D0450F2 | 2.5 | 6 | 16 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS25M20D0450F2 | 2.5 | 6 | 20 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
Микрофрезы Deepcut концевые удлиненные твердосплавные с покрытием отлично подходят для обработки углеродистых и легированных сталей с твердостью до HRC50, однако возможна обработка сталей с твердостью до HRC55. Также подходят для обработки чугунов и нержавеющих сталей. Возможно применение для обработки латуни, бронзы, магния, твердого (термообработанного) дюралюминия.