Сверла по металлу кобальтовые HSS-EX SUS с ц/х
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
| Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 1 | 12 | 34 | 67 ₽ |
|
|
| 1.1 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 1.1 | 14 | 36 | 67 ₽ |
|
|
| 1.2 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 1.2 | 16 | 38 | 67 ₽ |
|
|
| 1.3 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 1.3 | 16 | 38 | 67 ₽ |
|
|
| 1.4 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 1.4 | 18 | 40 | 67 ₽ |
|
|
| 1.5 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 1.5 | 18 | 40 | 67 ₽ |
|
|
| 1.6 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 1.6 | 20 | 43 | 67 ₽ |
|
|
| 1.7 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 1.7 | 20 | 43 | 67 ₽ |
|
|
| 1.8 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 1.8 | 22 | 46 | 67 ₽ |
|
|
| 2.0 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 2 | 24 | 49 | 67 ₽ |
|
|
| 2.1 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 2.1 | 24 | 49 | 67 ₽ |
|
|
| 2.2 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 2.2 | 27 | 53 | 67 ₽ |
|
|
| 2.4 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 2.4 | 30 | 57 | 67 ₽ |
|
|
| 2.5 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 2.5 | 30 | 57 | 67 ₽ |
|
|
| 2.6 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 2.6 | 30 | 57 | 91 ₽ |
|
|
| 2.7 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 2.7 | 33 | 61 | 91 ₽ |
|
|
| 2.9 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 2.9 | 33 | 61 | 91 ₽ |
|
|
| 3.0 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 3 | 33 | 61 | 91 ₽ |
|
|
| 3.1 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 3.1 | 36 | 65 | 98 ₽ |
|
|
| 3.2 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 3.2 | 36 | 65 | 98 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
| 3.3 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 3.3 | 36 | 65 | 106 ₽ |
|
|
| 3.4 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 3.4 | 39 | 70 | 106 ₽ |
|
|
| 3.5 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 3.5 | 39 | 70 | 106 ₽ |
|
|
| 3.6 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 3.6 | 39 | 70 | 122 ₽ |
|
|
| 3.7 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 3.7 | 39 | 70 | 122 ₽ |
|
|
| 3.9 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 3.9 | 43 | 75 | 122 ₽ |
|
|
| 4.0 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 4 | 43 | 75 | 122 ₽ |
|
|
| 4.2 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 4.2 | 43 | 75 | 149 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
| 4.3 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 4.3 | 47 | 80 | 158 ₽ |
|
|
| 4.5 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 4.5 | 47 | 80 | 158 ₽ |
|
|
| 4.8 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 4.8 | 52 | 86 | 165 ₽ |
|
|
| 5.0 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 5 | 52 | 86 | 165 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
| 5.3 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 5.3 | 52 | 86 | 182 ₽ |
|
|
| 5.5 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 5.5 | 57 | 93 | 182 ₽ |
|
|
| 5.8 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 5.8 | 57 | 93 | 204 ₽ |
|
|
| 6.0 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 6 | 57 | 93 | 204 ₽ |
|
|
| 6.4 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 6.4 | 63 | 101 | 236 ₽ |
|
|
| 6.5 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 6.5 | 63 | 101 | 236 ₽ |
|
|
| 6.6 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 6.6 | 63 | 101 | 293 ₽ |
|
|
| 6.8 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 6.8 | 69 | 109 | 293 ₽ |
|
|
| 7.0 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 7 | 69 | 109 | 293 ₽ |
|
|
| 7.3 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 7.3 | 69 | 109 | 338 ₽ |
|
|
| 7.4 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 7.4 | 69 | 109 | 338 ₽ |
|
|
| 7.5 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 7.5 | 69 | 109 | 338 ₽ |
|
|
| 7.6 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 7.6 | 75 | 117 | 432 ₽ |
|
|
| 8.0 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 8 | 75 | 117 | 432 ₽ |
|
|
| 8.4 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 8.4 | 75 | 117 | 490 ₽ |
|
|
| 8.5 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 8.5 | 75 | 117 | 490 ₽ |
|
|
| 9.0 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 9 | 81 | 125 | 529 ₽ |
|
|
| 9.5 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 9.5 | 81 | 125 | 574 ₽ |
|
|
| 10.0 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 10 | 87 | 133 | 696 ₽ |
|
|
| 10.2 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 10.2 | 87 | 133 | 702 ₽ |
|
|
| 10.3 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 10.3 | 87 | 133 | 702 ₽ |
|
|
| 10.5 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 10.5 | 87 | 133 | 702 ₽ |
|
|
| 10.8 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 10.8 | 94 | 142 | 795 ₽ |
|
|
| 11.0 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 11 | 94 | 142 | 795 ₽ |
|
|
| 11.5 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 11.5 | 94 | 142 | 870 ₽ |
|
|
| 12.0 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 12 | 101 | 151 | 910 ₽ |
|
|
| 12.5 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 12.5 | 101 | 151 | 983 ₽ |
|
|
| 13.0 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 13 | 101 | 151 | 1 095 ₽ |
|
|
| 13.5 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 13.5 | 101 | 151 | 1 348 ₽ |
|
|
| 14.0 HSS-EX SUS DIN338 TIN | 14 | 101 | 151 | 1 544 ₽ |
|
Спиральные шлифованные кобальтовые сверла HSS-EX SUS DIN338 TiN для сверления отверстий в заготовках из нержавеющих и жаропрочных сталей.
Класс точности А1 (повышенной точности).
DIN 338, ГОСТ 10902-77 (средняя серия).
HSS-EX– быстрорежущая сталь с с высоким содержанием ванадия.
Хвостовик цилиндрический.
Направление вращения спирали: правое.
Тип заточки - крестообразная (форма C).
Угол заточки при вершине 135 град.
Группа обрабатываемых материалов по ISO: P , M , K , N , S .
- Высококачественные сверла отлично подходят для сверления нержавеющих сталей и жаропрочных материалов. Также хорошо подходят для сверления большинства сталей группы P, алюминиевых и медных сплавов, различных видов пластиков. Допускается сверление чугуна.
- Сверла класса точности А1 (с вышлифованным профилем), являются сверлами повышенной точности и изготавливаются методом вышлифовки, что обеспечивает стабильность размеров профиля и малое значение осевого и радиального биения.
- Свёрла изготовлены из быстрорежущей стали, легированной кобальтом, с высоким содержанием ванадия (5%) (HSS-EX) и имеют покрытие из нитрида титана (TiN), что позволяет осуществлять обработку при более высоких скорости резания и подачи, а также увеличивает срок эксплуатации инструмента.
- Крестообразная форма подточки перемычки с углом в плане 135 град. обеспечивает лучшее самоцентрирование, позволяет снизить силы резания и повысить качество обработки.
- Увеличенный угол наклона винтовой линии (35~40 град) необходим для обеспечения высокой производительности и эффективности обработки резанием вязких материалов. Большой угол наклона винтовой линии создает большие передние углы.
- Предназначены для сверлильных операций ручным инструментом и на токарных, фрезерных, универсальных станках, в том числе с ЧПУ. Хвостовик сверла фиксируется в трехкулачковом патроне, либо в цанговом, силовом, термозажимном патроне и т.д.
