концевые сферические удлиненные HRC 55
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Радиус при вершине R, мм | Длина режущей части l, мм | Длина рабочей части с шейкой M, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0.2XM4X50X4DX2F-HRC55 | 0.2 | 0.8 | 4 | 4 | 50 | 840 Р |
|
|
R0.25XM4X50X4DX2F-HRC55 | 0.25 | 1 | 4 | 4 | 50 | 840 Р |
|
|
R0.25XM8X50X4DX2F-HRC55 | 0.25 | 1 | 8 | 4 | 50 | 840 Р |
|
|
R0.3XM4X50X4DX2F-HRC55 | 0.3 | 1.2 | 4 | 4 | 50 | 840 Р |
|
|
R0.3XM8X50X4DX2F-HRC55 | 0.3 | 1.2 | 8 | 4 | 50 | 840 Р |
|
|
R0.4XM4X50X4DX2F-HRC55 | 0.4 | 1.6 | 4 | 4 | 50 | 840 Р |
|
|
R0.4XM8X50X4DX2F-HRC55 | 0.4 | 1.6 | 8 | 4 | 50 | 840 Р |
|
|
R0.5XM6X50X4DX2F-HRC55 | 0.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 770 Р |
|
|
R0.5XM8X50X4DX2F-HRC55 | 0.5 | 1.5 | 8 | 4 | 50 | 770 Р |
|
|
R0.5XM10X50X4DX2F-HRC55 | 0.5 | 1.5 | 10 | 4 | 50 | 770 Р |
|
|
R0.5XM12X50X4DX2F-HRC55 | 0.5 | 1.5 | 12 | 4 | 50 | 770 Р |
|
|
R0.5XM14X50X4DX2F-HRC55 | 0.5 | 1.5 | 14 | 4 | 50 | 770 Р |
|
|
R0.5XM16X50X4DX2F-HRC55 | 0.5 | 1.5 | 16 | 4 | 50 | 770 Р |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
R0.75XM6X50X4DX2F-HRC55 | 0.75 | 2.5 | 6 | 4 | 50 | 770 Р |
|
|
R0.75XM8X50X4DX2F-HRC55 | 0.75 | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 770 Р |
|
|
R0.75XM10X50X4DX2F-HRC55 | 0.75 | 2.5 | 10 | 4 | 50 | 770 Р |
|
|
R0.75XM12X50X4DX2F-HRC55 | 0.75 | 2.5 | 12 | 4 | 50 | 770 Р |
|
|
R0.75XM14X50X4DX2F-HRC55 | 0.75 | 2.5 | 14 | 4 | 50 | 770 Р |
|
|
R0.75XM16X50X4DX2F-HRC55 | 0.75 | 2.5 | 16 | 4 | 50 | 770 Р |
|
|
R1.0XM6X50X4DX2F-HRC55 | 1 | 3 | 6 | 4 | 50 | 770 Р |
|
|
R1.0XM8X50X4DX2F-HRC55 | 1 | 3 | 8 | 4 | 50 | 770 Р |
|
|
R1.0XM10X50X4DX2F-HRC55 | 1 | 3 | 10 | 4 | 50 | 770 Р |
|
|
R1.0XM12X50X4DX2F-HRC55 | 1 | 3 | 12 | 4 | 50 | 770 Р |
|
|
R1.0XM14X50X4DX2F-HRC55 | 1 | 3 | 14 | 4 | 50 | 770 Р |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
R1.0XM16X50X4DX2F-HRC55 | 1 | 3 | 16 | 4 | 50 | 770 Р |
|
|
R1.0XM19X50X4DX2F-HRC55 | 1 | 3 | 19 | 4 | 50 | 770 Р |
|
Микрофрезы концевые сферические удлиненные с покрытием TiAlN отлично подходят для обработки углеродистых и легированных сталей с твердостью до HRC50, однако возможна обработка сталей с твердостью до HRC55. Также подходят для обработки чугунов и нержавеющих сталей. Возможно применение для обработки латуни, бронзы, магния, твердого (термообработанного) дюралюминия.