концевые сферические HRC 55
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
| Название | Радиус при вершине R, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D55MB0204D0450F2 | 0.1 | 0.4 | 4 | 50 | 1 197 ₽ |
|
|
| D55MB0306D0450F2 | 0.15 | 0.6 | 4 | 50 | 866 ₽ |
|
|
| D55MB0408D0450F2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | 866 ₽ |
|
|
| D55MB0510D0450F2 | 0.25 | 1 | 4 | 50 | 866 ₽ |
|
|
| D55MB0612D0450F2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | 866 ₽ |
|
|
| D55MB0714D0450F2 | 0.35 | 1.4 | 4 | 50 | 866 ₽ |
|
|
| D55MB0816D0450F2 | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | 866 ₽ |
|
|
| D55MB0918D0450F2 | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | 866 ₽ |
|
Микрофрезы концевые сферические твердосплавные с покрытием TiAlN отлично подходят для обработки углеродистых и легированных сталей с твердостью до HRC50, однако возможна обработка сталей с твердостью до HRC55. Также подходят для обработки чугунов и нержавеющих сталей. Возможно применение для обработки латуни, бронзы, магния, твердого (термообработанного) дюралюминия.
