Сверла твердосплавные SD3X (3xD)
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD3X010D4 | 1 | 4 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X011D4 | 1.1 | 4 | 4 | 50 | 797 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
SD3X012D4 | 1.2 | 5 | 4 | 50 | 797 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
SD3X013D4 | 1.3 | 5 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X014D4 | 1.4 | 6 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X015D4 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X016D4 | 1.6 | 6 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X017D4 | 1.7 | 7 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X018D4 | 1.8 | 7 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X019D4 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X020D4 | 2 | 8 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X021D4 | 2.1 | 9 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X022D4 | 2.2 | 9 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X023D4 | 2.3 | 9 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X024D4 | 2.4 | 10 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X025D4 | 2.5 | 10 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X026D4 | 2.6 | 11 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X027D4 | 2.7 | 11 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X028D4 | 2.8 | 11 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X029D4 | 2.9 | 12 | 4 | 50 | 797 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
SD3X030D4 | 3 | 20 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X031D4 | 3.1 | 20 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X032D4 | 3.2 | 20 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X033D4 | 3.3 | 20 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X034D4 | 3.4 | 20 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X035D4 | 3.5 | 20 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X036D4 | 3.6 | 20 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X037D4 | 3.7 | 20 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X038D4 | 3.8 | 24 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X039D4 | 3.9 | 24 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X040D4 | 4 | 24 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X041D6 | 4.1 | 24 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X042D6 | 4.2 | 24 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
SD3X043D6 | 4.3 | 24 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
SD3X044D6 | 4.4 | 24 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X045D6 | 4.5 | 24 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X046D6 | 4.6 | 24 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X047D6 | 4.7 | 24 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X048D6 | 4.8 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X049D6 | 4.9 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X050D6 | 5 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X051D6 | 5.1 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X052D6 | 5.2 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X053D6 | 5.3 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X054D6 | 5.4 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X055D6 | 5.5 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X056D6 | 5.6 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X057D6 | 5.7 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X058D6 | 5.8 | 28 | 6 | 66 | 1 627 ₽ |
|
|
SD3X059D6 | 5.9 | 28 | 6 | 66 | 1 627 ₽ |
|
|
SD3X060D6 | 6 | 28 | 6 | 66 | 1 627 ₽ |
|
|
SD3X061D8 | 6.1 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X062D8 | 6.2 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X063D8 | 6.3 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X064D8 | 6.4 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X065D8 | 6.5 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X066D8 | 6.6 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X067D8 | 6.7 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X068D8 | 6.8 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X069D8 | 6.9 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X070D8 | 7 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X071D8 | 7.1 | 41 | 8 | 79 | 2 355 ₽ |
|
|
SD3X072D8 | 7.2 | 41 | 8 | 79 | 2 355 ₽ |
|
|
SD3X073D8 | 7.3 | 41 | 8 | 79 | 2 355 ₽ |
|
|
SD3X074D8 | 7.4 | 41 | 8 | 79 | 2 355 ₽ |
|
|
SD3X075D8 | 7.5 | 41 | 8 | 79 | 2 355 ₽ |
|
|
SD3X076D8 | 7.6 | 41 | 8 | 79 | 2 355 ₽ |
|
|
SD3X077D8 | 7.7 | 41 | 8 | 79 | 2 355 ₽ |
|
|
SD3X078D8 | 7.8 | 41 | 8 | 79 | 2 360 ₽ |
|
|
SD3X079D8 | 7.9 | 41 | 8 | 79 | 2 360 ₽ |
|
|
SD3X080D8 | 8 | 41 | 8 | 79 | 2 360 ₽ |
|
|
SD3X081D10 | 8.1 | 47 | 10 | 89 | 3 425 ₽ |
|
|
SD3X082D10 | 8.2 | 47 | 10 | 89 | 3 425 ₽ |
|
|
SD3X083D10 | 8.3 | 47 | 10 | 89 | 3 425 ₽ |
|
|
SD3X084D10 | 8.4 | 47 | 10 | 89 | 3 432 ₽ |
|
|
SD3X085D10 | 8.5 | 47 | 10 | 89 | 3 432 ₽ |
|
|
SD3X086D10 | 8.6 | 47 | 10 | 89 | 3 432 ₽ |
|
|
SD3X087D10 | 8.7 | 47 | 10 | 89 | 3 436 ₽ |
|
|
SD3X088D10 | 8.8 | 47 | 10 | 89 | 3 436 ₽ |
|
|
SD3X089D10 | 8.9 | 47 | 10 | 89 | 3 438 ₽ |
|
|
SD3X090D10 | 9 | 47 | 10 | 89 | 3 438 ₽ |
|
|
SD3X095D10 | 9.5 | 47 | 10 | 89 | 3 448 ₽ |
|
|
SD3X100D10 | 10 | 47 | 10 | 89 | 3 448 ₽ |
|
|
SD3X102D12 | 10.2 | 55 | 12 | 102 | 4 899 ₽ |
|
|
SD3X103D12 | 10.3 | 55 | 12 | 102 | 4 899 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
SD3X105D12 | 10.5 | 55 | 12 | 102 | 4 899 ₽ |
|
|
SD3X108D12 | 10.8 | 55 | 12 | 102 | 4 906 ₽ |
|
|
SD3X110D12 | 11 | 55 | 12 | 102 | 4 922 ₽ |
|
|
SD3X115D12 | 11.5 | 55 | 12 | 102 | 4 922 ₽ |
|
|
SD3X120D12 | 12 | 55 | 12 | 102 | 4 933 ₽ |
|
Сверла твердосплавные по металлу Deepcut SD3X общего назначения с внешним подводом СОЖ подходят для сверления отверстий глубиной 3xD в заготовках из стали, нержавеющей стали, чугуна.
Глубина сверления 3xD (до 3 диаметров).
Охлаждение внешнее (без каналов СОЖ).
Допуск на диаметр рабочей части m7, допуск на диаметр хвостовика h6.
Соответствуют стандарту DIN6537K.
Микрозернистый твердый сплав.
Хвостовик цилиндрический DIN6535HA.
Направление вращения спирали: правое.
Угол наклона спирали 30 град.
Угол заточки при вершине 140 град.
Группа обрабатываемых материалов по ISO: P , M , K .
- Высокопроизводительное твердосплавное сверло отлично подходит для сверления стального литья, автоматных и конструкционных сталей группы P, серых и ковких чугунов группы K, нержавеющих сталей группы M. Также допустимо использование для сталей до HRC55 (группа H), алюминиевых и медных сплавов, различных видов пластиков.
- Свёрла изготовлены из высококачественного твердого сплава и имеют покрытие из TiSiN, что позволяет осуществлять обработку при более высоких скорости резания и подачи, а также увеличивает срок эксплуатации инструмента.
- Крестообразно подточенная вершина с углом в плане 140 град. обеспечивает хорошее самоцентрирование и низкие осевые усилия резания при сверлении большинства видов материалов.
- Предназначены для сверлильных операций на токарных, фрезерных, универсальных станках, в том числе с ЧПУ. Хвостовик сверла фиксируется в цанговом, силовом, термозажимном патроне и т.д.