Сверла по металлу
Сверла твердосплавные SD3X (3xD)
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD3X010D4 | 1 | 4 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X011D4 | 1.1 | 4 | 4 | 50 | 797 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
SD3X012D4 | 1.2 | 5 | 4 | 50 | 797 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
SD3X013D4 | 1.3 | 5 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X014D4 | 1.4 | 6 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X015D4 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X016D4 | 1.6 | 6 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X017D4 | 1.7 | 7 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X018D4 | 1.8 | 7 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X019D4 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X020D4 | 2 | 8 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X021D4 | 2.1 | 9 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X022D4 | 2.2 | 9 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X023D4 | 2.3 | 9 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X024D4 | 2.4 | 10 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X025D4 | 2.5 | 10 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X026D4 | 2.6 | 11 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X027D4 | 2.7 | 11 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X028D4 | 2.8 | 11 | 4 | 50 | 797 ₽ |
|
|
SD3X029D4 | 2.9 | 12 | 4 | 50 | 797 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
SD3X030D4 | 3 | 20 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X031D4 | 3.1 | 20 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X032D4 | 3.2 | 20 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X033D4 | 3.3 | 20 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X034D4 | 3.4 | 20 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X035D4 | 3.5 | 20 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X036D4 | 3.6 | 20 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X037D4 | 3.7 | 20 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X038D4 | 3.8 | 24 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X039D4 | 3.9 | 24 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X040D4 | 4 | 24 | 4 | 62 | 906 ₽ |
|
|
SD3X041D6 | 4.1 | 24 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X042D6 | 4.2 | 24 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
SD3X043D6 | 4.3 | 24 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
SD3X044D6 | 4.4 | 24 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X045D6 | 4.5 | 24 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X046D6 | 4.6 | 24 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X047D6 | 4.7 | 24 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X048D6 | 4.8 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X049D6 | 4.9 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X050D6 | 5 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X051D6 | 5.1 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X052D6 | 5.2 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X053D6 | 5.3 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X054D6 | 5.4 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X055D6 | 5.5 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X056D6 | 5.6 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X057D6 | 5.7 | 28 | 6 | 66 | 1 625 ₽ |
|
|
SD3X058D6 | 5.8 | 28 | 6 | 66 | 1 627 ₽ |
|
|
SD3X059D6 | 5.9 | 28 | 6 | 66 | 1 627 ₽ |
|
|
SD3X060D6 | 6 | 28 | 6 | 66 | 1 627 ₽ |
|
|
SD3X061D8 | 6.1 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X062D8 | 6.2 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X063D8 | 6.3 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X064D8 | 6.4 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X065D8 | 6.5 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X066D8 | 6.6 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X067D8 | 6.7 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X068D8 | 6.8 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X069D8 | 6.9 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X070D8 | 7 | 34 | 8 | 79 | 2 358 ₽ |
|
|
SD3X071D8 | 7.1 | 41 | 8 | 79 | 2 355 ₽ |
|
|
SD3X072D8 | 7.2 | 41 | 8 | 79 | 2 355 ₽ |
|
|
SD3X073D8 | 7.3 | 41 | 8 | 79 | 2 355 ₽ |
|
|
SD3X074D8 | 7.4 | 41 | 8 | 79 | 2 355 ₽ |
|
|
SD3X075D8 | 7.5 | 41 | 8 | 79 | 2 355 ₽ |
|
|
SD3X076D8 | 7.6 | 41 | 8 | 79 | 2 355 ₽ |
|
|
SD3X077D8 | 7.7 | 41 | 8 | 79 | 2 355 ₽ |
|
|
SD3X078D8 | 7.8 | 41 | 8 | 79 | 2 360 ₽ |
|
|
SD3X079D8 | 7.9 | 41 | 8 | 79 | 2 360 ₽ |
|
|
SD3X080D8 | 8 | 41 | 8 | 79 | 2 360 ₽ |
|
|
SD3X081D10 | 8.1 | 47 | 10 | 89 | 3 425 ₽ |
|
|
SD3X082D10 | 8.2 | 47 | 10 | 89 | 3 425 ₽ |
|
|
SD3X083D10 | 8.3 | 47 | 10 | 89 | 3 425 ₽ |
|
|
SD3X084D10 | 8.4 | 47 | 10 | 89 | 3 432 ₽ |
|
|
SD3X085D10 | 8.5 | 47 | 10 | 89 | 3 432 ₽ |
|
|
SD3X086D10 | 8.6 | 47 | 10 | 89 | 3 432 ₽ |
|
|
SD3X087D10 | 8.7 | 47 | 10 | 89 | 3 436 ₽ |
|
|
SD3X088D10 | 8.8 | 47 | 10 | 89 | 3 436 ₽ |
|
|
SD3X089D10 | 8.9 | 47 | 10 | 89 | 3 438 ₽ |
|
|
SD3X090D10 | 9 | 47 | 10 | 89 | 3 438 ₽ |
|
|
SD3X095D10 | 9.5 | 47 | 10 | 89 | 3 448 ₽ |
|
|
SD3X100D10 | 10 | 47 | 10 | 89 | 3 448 ₽ |
|
|
SD3X102D12 | 10.2 | 55 | 12 | 102 | 4 899 ₽ |
|
|
SD3X103D12 | 10.3 | 55 | 12 | 102 | 4 899 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
SD3X105D12 | 10.5 | 55 | 12 | 102 | 4 899 ₽ |
|
|
SD3X108D12 | 10.8 | 55 | 12 | 102 | 4 906 ₽ |
|
|
SD3X110D12 | 11 | 55 | 12 | 102 | 4 922 ₽ |
|
|
SD3X115D12 | 11.5 | 55 | 12 | 102 | 4 922 ₽ |
|
|
SD3X120D12 | 12 | 55 | 12 | 102 | 4 933 ₽ |
|
Сверла по металлу кобальтовые HSS-EX SUS с ц/х
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Сверла по металлу кобальтовые HSS-Co с ц/х
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 HSS-Co DIN338 TIN | 0.5 | 6 | 22 | 42 ₽ |
|
|
0.6 HSS-Co DIN338 TIN | 0.6 | 7 | 24 | 42 ₽ |
|
|
0.7 HSS-Co DIN338 TIN | 0.7 | 9 | 28 | 42 ₽ |
|
|
0.8 HSS-Co DIN338 TIN | 0.8 | 10 | 30 | 42 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
0.9 HSS-Co DIN338 TIN | 0.9 | 11 | 32 | 42 ₽ |
|
|
1.0 HSS-Co DIN338 TIN | 1 | 12 | 34 | 41 ₽ |
|
|
1.1 HSS-Co DIN338 TIN | 1.1 | 14 | 36 | 41 ₽ |
|
|
1.2 HSS-Co DIN338 TIN | 1.2 | 16 | 38 | 41 ₽ |
|
|
1.3 HSS-Co DIN338 TIN | 1.3 | 16 | 38 | 41 ₽ |
|
|
1.4 HSS-Co DIN338 TIN | 1.4 | 18 | 40 | 41 ₽ |
|
|
1.5 HSS-Co DIN338 TIN | 1.5 | 18 | 40 | 41 ₽ |
|
|
1.6 HSS-Co DIN338 TIN | 1.6 | 20 | 43 | 46 ₽ |
|
|
1.7 HSS-Co DIN338 TIN | 1.7 | 20 | 43 | 46 ₽ |
|
|
1.8 HSS-Co DIN338 TIN | 1.8 | 22 | 46 | 46 ₽ |
|
|
1.9 HSS-Co DIN338 TIN | 1.9 | 22 | 46 | 46 ₽ |
|
|
2.0 HSS-Co DIN338 TIN | 2 | 24 | 49 | 46 ₽ |
|
|
2.1 HSS-Co DIN338 TIN | 2.1 | 24 | 49 | 53 ₽ |
|
|
2.2 HSS-Co DIN338 TIN | 2.2 | 27 | 53 | 53 ₽ |
|
|
2.3 HSS-Co DIN338 TIN | 2.3 | 27 | 53 | 53 ₽ |
|
|
2.4 HSS-Co DIN338 TIN | 2.4 | 30 | 57 | 56 ₽ |
|
|
2.5 HSS-Co DIN338 TIN | 2.5 | 30 | 57 | 59 ₽ |
|
|
2.6 HSS-Co DIN338 TIN | 2.6 | 30 | 57 | 76 ₽ |
|
|
2.7 HSS-Co DIN338 TIN | 2.7 | 33 | 61 | 76 ₽ |
|
|
2.8 HSS-Co DIN338 TIN | 2.8 | 33 | 61 | 76 ₽ |
|
|
2.9 HSS-Co DIN338 TIN | 2.9 | 33 | 61 | 76 ₽ |
|
|
3.0 HSS-Co DIN338 TIN | 3 | 33 | 61 | 76 ₽ |
|
|
3.1 HSS-Co DIN338 TIN | 3.1 | 36 | 65 | 84 ₽ |
|
|
3.2 HSS-Co DIN338 TIN | 3.2 | 36 | 65 | 84 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
3.3 HSS-Co DIN338 TIN | 3.3 | 36 | 65 | 91 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
3.4 HSS-Co DIN338 TIN | 3.4 | 39 | 70 | 91 ₽ |
|
|
3.5 HSS-Co DIN338 TIN | 3.5 | 39 | 70 | 93 ₽ |
|
|
3.6 HSS-Co DIN338 TIN | 3.6 | 39 | 70 | 108 ₽ |
|
|
3.7 HSS-Co DIN338 TIN | 3.7 | 39 | 70 | 108 ₽ |
|
|
3.8 HSS-Co DIN338 TIN | 3.8 | 43 | 75 | 108 ₽ |
|
|
3.9 HSS-Co DIN338 TIN | 3.9 | 43 | 75 | 108 ₽ |
|
|
4.0 HSS-Co DIN338 TIN | 4 | 43 | 75 | 108 ₽ |
|
|
4.1 HSS-Co DIN338 TIN | 4.1 | 43 | 75 | 119 ₽ |
|
|
4.2 HSS-Co DIN338 TIN | 4.2 | 43 | 75 | 119 ₽ |
|
|
4.3 HSS-Co DIN338 TIN | 4.3 | 47 | 80 | 130 ₽ |
|
|
4.4 HSS-Co DIN338 TIN | 4.4 | 47 | 80 | 130 ₽ |
|
|
4.5 HSS-Co DIN338 TIN | 4.5 | 47 | 80 | 132 ₽ |
|
|
4.6 HSS-Co DIN338 TIN | 4.6 | 47 | 80 | 160 ₽ |
|
|
4.7 HSS-Co DIN338 TIN | 4.7 | 47 | 80 | 163 ₽ |
|
|
4.8 HSS-Co DIN338 TIN | 4.8 | 52 | 86 | 163 ₽ |
|
|
4.9 HSS-Co DIN338 TIN | 4.9 | 52 | 86 | 166 ₽ |
|
|
5.0 HSS-Co DIN338 TIN | 5 | 52 | 86 | 167 ₽ |
|
|
5.1 HSS-Co DIN338 TIN | 5.1 | 52 | 86 | 189 ₽ |
|
|
5.2 HSS-Co DIN338 TIN | 5.2 | 52 | 86 | 189 ₽ |
|
|
5.3 HSS-Co DIN338 TIN | 5.3 | 52 | 86 | 205 ₽ |
|
|
5.4 HSS-Co DIN338 TIN | 5.4 | 57 | 93 | 210 ₽ |
|
|
5.5 HSS-Co DIN338 TIN | 5.5 | 57 | 93 | 210 ₽ |
|
|
5.6 HSS-Co DIN338 TIN | 5.6 | 57 | 93 | 238 ₽ |
|
|
5.7 HSS-Co DIN338 TIN | 5.7 | 57 | 93 | 240 ₽ |
|
|
5.8 HSS-Co DIN338 TIN | 5.8 | 57 | 93 | 240 ₽ |
|
|
5.9 HSS-Co DIN338 TIN | 5.9 | 57 | 93 | 243 ₽ |
|
|
6.0 HSS-Co DIN338 TIN | 6 | 57 | 93 | 243 ₽ |
|
|
6.1 HSS-Co DIN338 TIN | 6.1 | 63 | 101 | 279 ₽ |
|
|
6.2 HSS-Co DIN338 TIN | 6.2 | 63 | 101 | 282 ₽ |
|
|
6.3 HSS-Co DIN338 TIN | 6.3 | 63 | 101 | 284 ₽ |
|
|
6.4 HSS-Co DIN338 TIN | 6.4 | 63 | 101 | 284 ₽ |
|
|
6.5 HSS-Co DIN338 TIN | 6.5 | 63 | 101 | 282 ₽ |
|
|
6.6 HSS-Co DIN338 TIN | 6.6 | 63 | 101 | 357 ₽ |
|
|
6.7 HSS-Co DIN338 TIN | 6.7 | 63 | 101 | 357 ₽ |
|
|
6.8 HSS-Co DIN338 TIN | 6.8 | 69 | 109 | 360 ₽ |
|
|
6.9 HSS-Co DIN338 TIN | 6.9 | 69 | 109 | 364 ₽ |
|
|
7.0 HSS-Co DIN338 TIN | 7 | 69 | 109 | 366 ₽ |
|
|
7.5 HSS-Co DIN338 TIN | 7.5 | 69 | 109 | 407 ₽ |
|
|
8.0 HSS-Co DIN338 TIN | 8 | 75 | 117 | 493 ₽ |
|
|
8.5 HSS-Co DIN338 TIN | 8.5 | 75 | 117 | 546 ₽ |
|
|
9.0 HSS-Co DIN338 TIN | 9 | 81 | 125 | 641 ₽ |
|
|
9.5 HSS-Co DIN338 TIN | 9.5 | 81 | 125 | 700 ₽ |
|
|
10.0 HSS-Co DIN338 TIN | 10 | 87 | 133 | 795 ₽ |
|
|
10.5 HSS-Co DIN338 TIN | 10.5 | 87 | 133 | 844 ₽ |
|
|
11.0 HSS-Co DIN338 TIN | 11 | 94 | 142 | 977 ₽ |
|
|
11.5 HSS-Co DIN338 TIN | 11.5 | 94 | 142 | 1 099 ₽ |
|
|
12.0 HSS-Co DIN338 TIN | 12 | 101 | 151 | 1 235 ₽ |
|
|
12.5 HSS-Co DIN338 TIN | 12.5 | 101 | 151 | 1 331 ₽ |
|
|
13.0 HSS-Co DIN338 TIN | 13 | 101 | 151 | 1 418 ₽ |
|
Сверла центровочные D90NCP
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Угол при вершине, град. | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D90NCPD003 | 3 | 6 | 3 | 50 | 90 | 491 ₽ |
|
|
D90NCPD004 | 4 | 8 | 4 | 50 | 90 | 491 ₽ |
|
|
D90NCPD005 | 5 | 10 | 5 | 50 | 90 | 942 ₽ |
|
|
D90NCPD006 | 6 | 12 | 6 | 50 | 90 | 1 024 ₽ |
|
|
D90NCPD008 | 8 | 16 | 8 | 60 | 90 | 1 511 ₽ |
|
|
D90NCPD010 | 10 | 20 | 10 | 75 | 90 | 2 437 ₽ |
|
|
D90NCPD012 | 12 | 25 | 12 | 75 | 90 | 3 203 ₽ |
|