Сверла по металлу
Сверла твердосплавные SD3X (3xD)
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD3X010D4 | 1 | 4 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X011D4 | 1.1 | 4 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X012D4 | 1.2 | 5 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X013D4 | 1.3 | 5 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X014D4 | 1.4 | 6 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X015D4 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X016D4 | 1.6 | 6 | 4 | 50 | 885 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
SD3X017D4 | 1.7 | 7 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X0175D4 | 1.75 | 7 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X018D4 | 1.8 | 7 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X019D4 | 1.9 | 8 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X020D4 | 2 | 8 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X0205D4 | 2.05 | 9 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X021D4 | 2.1 | 9 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X0215D4 | 2.15 | 9 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X022D4 | 2.2 | 9 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X023D4 | 2.3 | 9 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X024D4 | 2.4 | 10 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X025D4 | 2.5 | 10 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X026D4 | 2.6 | 11 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X0265D4 | 2.65 | 11 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X027D4 | 2.7 | 11 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X028D4 | 2.8 | 11 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X029D4 | 2.9 | 12 | 4 | 50 | 885 ₽ |
|
|
SD3X030D4 | 3 | 20 | 4 | 62 | 1 007 ₽ |
|
|
SD3X031D4 | 3.1 | 20 | 4 | 62 | 1 007 ₽ |
|
|
SD3X032D4 | 3.2 | 20 | 4 | 62 | 1 007 ₽ |
|
|
SD3X033D4 | 3.3 | 20 | 4 | 62 | 1 007 ₽ |
|
|
SD3X034D4 | 3.4 | 20 | 4 | 62 | 1 007 ₽ |
|
|
SD3X035D4 | 3.5 | 20 | 4 | 62 | 1 007 ₽ |
|
|
SD3X036D4 | 3.6 | 20 | 4 | 62 | 1 007 ₽ |
|
|
SD3X037D4 | 3.7 | 20 | 4 | 62 | 1 007 ₽ |
|
|
SD3X038D4 | 3.8 | 24 | 4 | 62 | 1 007 ₽ |
|
|
SD3X039D4 | 3.9 | 24 | 4 | 62 | 1 007 ₽ |
|
|
SD3X040D4 | 4 | 24 | 4 | 62 | 1 007 ₽ |
|
|
SD3X041D6 | 4.1 | 24 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X042D6 | 4.2 | 24 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X043D6 | 4.3 | 24 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X044D6 | 4.4 | 24 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X045D6 | 4.5 | 24 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X046D6 | 4.6 | 24 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X047D6 | 4.7 | 24 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X048D6 | 4.8 | 28 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X049D6 | 4.9 | 28 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X050D6 | 5 | 28 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X051D6 | 5.1 | 28 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X052D6 | 5.2 | 28 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X053D6 | 5.3 | 28 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X054D6 | 5.4 | 28 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X055D6 | 5.5 | 28 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X056D6 | 5.6 | 28 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X057D6 | 5.7 | 28 | 6 | 66 | 1 806 ₽ |
|
|
SD3X058D6 | 5.8 | 28 | 6 | 66 | 1 808 ₽ |
|
|
SD3X059D6 | 5.9 | 28 | 6 | 66 | 1 808 ₽ |
|
|
SD3X0595D6 | 5.95 | 28 | 6 | 66 | 1 808 ₽ |
|
|
SD3X060D6 | 6 | 28 | 6 | 66 | 1 808 ₽ |
|
|
SD3X061D8 | 6.1 | 34 | 8 | 79 | 2 620 ₽ |
|
|
SD3X062D8 | 6.2 | 34 | 8 | 79 | 2 620 ₽ |
|
|
SD3X063D8 | 6.3 | 34 | 8 | 79 | 2 620 ₽ |
|
|
SD3X064D8 | 6.4 | 34 | 8 | 79 | 2 620 ₽ |
|
|
SD3X065D8 | 6.5 | 34 | 8 | 79 | 2 620 ₽ |
|
|
SD3X066D8 | 6.6 | 34 | 8 | 79 | 2 620 ₽ |
|
|
SD3X067D8 | 6.7 | 34 | 8 | 79 | 2 620 ₽ |
|
|
SD3X0675D8 | 6.75 | 34 | 8 | 79 | 2 620 ₽ |
|
|
SD3X068D8 | 6.8 | 34 | 8 | 79 | 2 620 ₽ |
|
|
SD3X069D8 | 6.9 | 34 | 8 | 79 | 2 620 ₽ |
|
|
SD3X070D8 | 7 | 34 | 8 | 79 | 2 620 ₽ |
|
|
SD3X071D8 | 7.1 | 41 | 8 | 79 | 2 617 ₽ |
|
|
SD3X072D8 | 7.2 | 41 | 8 | 79 | 2 617 ₽ |
|
|
SD3X073D8 | 7.3 | 41 | 8 | 79 | 2 617 ₽ |
|
|
SD3X074D8 | 7.4 | 41 | 8 | 79 | 2 617 ₽ |
|
|
SD3X075D8 | 7.5 | 41 | 8 | 79 | 2 617 ₽ |
|
|
SD3X076D8 | 7.6 | 41 | 8 | 79 | 2 617 ₽ |
|
|
SD3X077D8 | 7.7 | 41 | 8 | 79 | 2 617 ₽ |
|
|
SD3X078D8 | 7.8 | 41 | 8 | 79 | 2 622 ₽ |
|
|
SD3X079D8 | 7.9 | 41 | 8 | 79 | 2 622 ₽ |
|
|
SD3X080D8 | 8 | 41 | 8 | 79 | 2 622 ₽ |
|
|
SD3X081D10 | 8.1 | 47 | 10 | 89 | 3 805 ₽ |
|
|
SD3X082D10 | 8.2 | 47 | 10 | 89 | 3 805 ₽ |
|
|
SD3X083D10 | 8.3 | 47 | 10 | 89 | 3 805 ₽ |
|
|
SD3X084D10 | 8.4 | 47 | 10 | 89 | 3 813 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
SD3X085D10 | 8.5 | 47 | 10 | 89 | 3 813 ₽ |
|
|
SD3X086D10 | 8.6 | 47 | 10 | 89 | 3 813 ₽ |
|
|
SD3X087D10 | 8.7 | 47 | 10 | 89 | 3 818 ₽ |
|
|
SD3X088D10 | 8.8 | 47 | 10 | 89 | 3 818 ₽ |
|
|
SD3X089D10 | 8.9 | 47 | 10 | 89 | 3 820 ₽ |
|
|
SD3X090D10 | 9 | 47 | 10 | 89 | 3 820 ₽ |
|
|
SD3X094D10 | 9.4 | 47 | 10 | 89 | 3 828 ₽ |
|
|
SD3X095D10 | 9.5 | 47 | 10 | 89 | 3 831 ₽ |
|
|
SD3X099D10 | 9.9 | 47 | 10 | 89 | 3 831 ₽ |
|
|
SD3X100D10 | 10 | 47 | 10 | 89 | 3 831 ₽ |
|
|
SD3X102D12 | 10.2 | 55 | 12 | 102 | 5 443 ₽ |
|
|
SD3X103D12 | 10.3 | 55 | 12 | 102 | 5 443 ₽ |
|
|
SD3X105D12 | 10.5 | 55 | 12 | 102 | 5 443 ₽ |
|
|
SD3X108D12 | 10.8 | 55 | 12 | 102 | 5 451 ₽ |
|
|
SD3X110D12 | 11 | 55 | 12 | 102 | 5 469 ₽ |
|
|
SD3X115D12 | 11.5 | 55 | 12 | 102 | 5 469 ₽ |
|
|
SD3X120D12 | 12 | 55 | 12 | 102 | 5 481 ₽ |
|
Сверла твердосплавные SD5X (5xD)
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD5X010D4 | 1 | 6 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X011D4 | 1.1 | 6 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X012D4 | 1.2 | 7 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X013D4 | 1.3 | 8 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X014D4 | 1.4 | 9 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X015D4 | 1.5 | 9 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X016D4 | 1.6 | 10 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X017D4 | 1.7 | 10 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X0175D4 | 1.75 | 11 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X018D4 | 1.8 | 11 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X019D4 | 1.9 | 12 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X020D4 | 2 | 12 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X0205D4 | 2.05 | 13 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X021D4 | 2.1 | 13 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X0215D4 | 2.15 | 13 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X022D4 | 2.2 | 13 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X023D4 | 2.3 | 14 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X024D4 | 2.4 | 14 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X025D4 | 2.5 | 15 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X026D4 | 2.6 | 16 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X0265D4 | 2.65 | 16 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X027D4 | 2.7 | 16 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X028D4 | 2.8 | 17 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X029D4 | 2.9 | 17 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X030D4 | 3 | 28 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X031D4 | 3.1 | 28 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X032D4 | 3.2 | 28 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X033D4 | 3.3 | 28 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X034D4 | 3.4 | 28 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X035D4 | 3.5 | 28 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X036D4 | 3.6 | 28 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X037D4 | 3.7 | 28 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X038D4 | 3.8 | 36 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X039D4 | 3.9 | 36 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X040D4 | 4 | 36 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X041D6 | 4.1 | 36 | 6 | 74 | 2 162 ₽ |
|
|
SD5X042D6 | 4.2 | 36 | 6 | 74 | 2 162 ₽ |
|
|
SD5X043D6 | 4.3 | 36 | 6 | 74 | 2 162 ₽ |
|
|
SD5X044D6 | 4.4 | 36 | 6 | 74 | 2 162 ₽ |
|
|
SD5X045D6 | 4.5 | 36 | 6 | 74 | 2 162 ₽ |
|
|
SD5X046D6 | 4.6 | 36 | 6 | 74 | 2 162 ₽ |
|
|
SD5X047D6 | 4.7 | 36 | 6 | 74 | 2 162 ₽ |
|
|
SD5X048D6 | 4.8 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X049D6 | 4.9 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X050D6 | 5 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X051D6 | 5.1 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X052D6 | 5.2 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X053D6 | 5.3 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X054D6 | 5.4 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X055D6 | 5.5 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X056D6 | 5.6 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X057D6 | 5.7 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X058D6 | 5.8 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X059D6 | 5.9 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X0595D6 | 5.95 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X060D6 | 6 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X061D8 | 6.1 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X062D8 | 6.2 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X063D8 | 6.3 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X064D8 | 6.4 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X065D8 | 6.5 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X066D8 | 6.6 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X067D8 | 6.7 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X0675D8 | 6.75 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X068D8 | 6.8 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X069D8 | 6.9 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X070D8 | 7 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X071D8 | 7.1 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X072D8 | 7.2 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X073D8 | 7.3 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X074D8 | 7.4 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X075D8 | 7.5 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X076D8 | 7.6 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X077D8 | 7.7 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X078D8 | 7.8 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X079D8 | 7.9 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X080D8 | 8 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X081D10 | 8.1 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X082D10 | 8.2 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X083D10 | 8.3 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X084D10 | 8.4 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X085D10 | 8.5 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X086D10 | 8.6 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X087D10 | 8.7 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X088D10 | 8.8 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X089D10 | 8.9 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X090D10 | 9 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X094D10 | 9.4 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X095D10 | 9.5 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X099D10 | 9.9 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X100D10 | 10 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X105D12 | 10.5 | 71 | 12 | 118 | 5 996 ₽ |
|
|
SD5X110D12 | 11 | 71 | 12 | 118 | 5 996 ₽ |
|
|
SD5X115D12 | 11.5 | 71 | 12 | 118 | 5 996 ₽ |
|
|
SD5X120D12 | 12 | 71 | 12 | 118 | 5 996 ₽ |
|
Сверла твердосплавные SDС5X с каналами СОЖ
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDС5X030D6 | 3 | 28 | 6 | 66 | 3 318 ₽ |
|
|
SDС5X031D6 | 3.1 | 28 | 6 | 66 | 3 318 ₽ |
|
|
SDС5X032D6 | 3.2 | 28 | 6 | 66 | 3 318 ₽ |
|
|
SDС5X033D6 | 3.3 | 28 | 6 | 66 | 3 318 ₽ |
|
|
SDС5X034D6 | 3.4 | 28 | 6 | 66 | 3 318 ₽ |
|
|
SDС5X035D6 | 3.5 | 28 | 6 | 66 | 3 318 ₽ |
|
|
SDС5X036D6 | 3.6 | 28 | 6 | 66 | 3 318 ₽ |
|
|
SDС5X037D6 | 3.7 | 36 | 6 | 74 | 3 891 ₽ |
|
|
SDС5X038D6 | 3.8 | 36 | 6 | 74 | 3 891 ₽ |
|
|
SDС5X039D6 | 3.9 | 36 | 6 | 74 | 3 891 ₽ |
|
|
SDС5X040D6 | 4 | 36 | 6 | 74 | 3 891 ₽ |
|
|
SDС5X041D6 | 4.1 | 36 | 6 | 74 | 3 891 ₽ |
|
|
SDС5X042D6 | 4.2 | 36 | 6 | 74 | 3 891 ₽ |
|
|
SDС5X043D6 | 4.3 | 36 | 6 | 74 | 3 891 ₽ |
|
|
SDС5X044D6 | 4.4 | 36 | 6 | 74 | 3 891 ₽ |
|
|
SDС5X045D6 | 4.5 | 36 | 6 | 74 | 3 891 ₽ |
|
|
SDС5X046D6 | 4.6 | 36 | 6 | 74 | 3 891 ₽ |
|
|
SDС5X047D6 | 4.7 | 36 | 6 | 74 | 3 891 ₽ |
|
|
SDС5X048D6 | 4.8 | 44 | 6 | 82 | 4 137 ₽ |
|
|
SDС5X049D6 | 4.9 | 44 | 6 | 82 | 4 137 ₽ |
|
|
SDС5X050D6 | 5 | 44 | 6 | 82 | 4 137 ₽ |
|
|
SDС5X051D6 | 5.1 | 44 | 6 | 82 | 4 137 ₽ |
|
|
SDС5X052D6 | 5.2 | 44 | 6 | 82 | 4 137 ₽ |
|
|
SDС5X053D6 | 5.3 | 44 | 6 | 82 | 4 137 ₽ |
|
|
SDС5X054D6 | 5.4 | 44 | 6 | 82 | 4 137 ₽ |
|
|
SDС5X055D6 | 5.5 | 44 | 6 | 82 | 4 137 ₽ |
|
|
SDС5X056D6 | 5.6 | 44 | 6 | 82 | 4 137 ₽ |
|
|
SDС5X057D6 | 5.7 | 44 | 6 | 82 | 4 137 ₽ |
|
|
SDС5X058D6 | 5.8 | 44 | 6 | 82 | 4 137 ₽ |
|
|
SDС5X059D6 | 5.9 | 44 | 6 | 82 | 4 137 ₽ |
|
|
SDС5X060D6 | 6 | 44 | 6 | 82 | 4 137 ₽ |
|
|
SDС5X061D8 | 6.1 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X062D8 | 6.2 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X063D8 | 6.3 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X064D8 | 6.4 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X065D8 | 6.5 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X066D8 | 6.6 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X067D8 | 6.7 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X068D8 | 6.8 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X069D8 | 6.9 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X070D8 | 7 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X071D8 | 7.1 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X072D8 | 7.2 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X073D8 | 7.3 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X074D8 | 7.4 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X075D8 | 7.5 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X076D8 | 7.6 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X077D8 | 7.7 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X078D8 | 7.8 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X079D8 | 7.9 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X080D8 | 8 | 53 | 8 | 91 | 5 571 ₽ |
|
|
SDС5X081D10 | 8.1 | 61 | 10 | 103 | 7 969 ₽ |
|
|
SDС5X082D10 | 8.2 | 61 | 10 | 103 | 7 969 ₽ |
|
|
SDС5X083D10 | 8.3 | 61 | 10 | 103 | 7 969 ₽ |
|
|
SDС5X084D10 | 8.4 | 61 | 10 | 103 | 7 969 ₽ |
|
|
SDС5X085D10 | 8.5 | 61 | 10 | 103 | 7 969 ₽ |
|
|
SDС5X086D10 | 8.6 | 61 | 10 | 103 | 7 969 ₽ |
|
|
SDС5X087D10 | 8.7 | 61 | 10 | 103 | 7 969 ₽ |
|
|
SDС5X088D10 | 8.8 | 61 | 10 | 103 | 7 969 ₽ |
|
|
SDС5X089D10 | 8.9 | 61 | 10 | 103 | 7 969 ₽ |
|
|
SDС5X090D10 | 9 | 61 | 10 | 103 | 7 969 ₽ |
|
|
SDС5X095D10 | 9.5 | 61 | 10 | 103 | 7 969 ₽ |
|
|
SDС5X099D10 | 9.9 | 61 | 10 | 103 | 7 969 ₽ |
|
|
SDС5X100D10 | 10 | 61 | 10 | 103 | 7 969 ₽ |
|
|
SDС5X110D12 | 11 | 71 | 12 | 118 | 11 102 ₽ |
|
|
SDС5X120D12 | 12 | 71 | 12 | 118 | 11 102 ₽ |
|
Сверла по металлу кобальтовые HSS-EX SUS с ц/х
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Сверла по металлу кобальтовые HSS-Co с ц/х
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 HSS-Co DIN338 TIN | 0.5 | 6 | 22 | 30 ₽ |
|
|
0.6 HSS-Co DIN338 TIN | 0.6 | 7 | 24 | 30 ₽ |
|
|
0.7 HSS-Co DIN338 TIN | 0.7 | 9 | 28 | 30 ₽ |
|
|
0.8 HSS-Co DIN338 TIN | 0.8 | 10 | 30 | 30 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
0.9 HSS-Co DIN338 TIN | 0.9 | 11 | 32 | 30 ₽ |
|
|
1.0 HSS-Co DIN338 TIN | 1 | 12 | 34 | 28 ₽ |
|
|
1.1 HSS-Co DIN338 TIN | 1.1 | 14 | 36 | 28 ₽ |
|
|
1.2 HSS-Co DIN338 TIN | 1.2 | 16 | 38 | 28 ₽ |
|
|
1.3 HSS-Co DIN338 TIN | 1.3 | 16 | 38 | 28 ₽ |
|
|
1.4 HSS-Co DIN338 TIN | 1.4 | 18 | 40 | 28 ₽ |
|
|
1.5 HSS-Co DIN338 TIN | 1.5 | 18 | 40 | 28 ₽ |
|
|
1.6 HSS-Co DIN338 TIN | 1.6 | 20 | 43 | 30 ₽ |
|
|
1.7 HSS-Co DIN338 TIN | 1.7 | 20 | 43 | 30 ₽ |
|
|
1.8 HSS-Co DIN338 TIN | 1.8 | 22 | 46 | 30 ₽ |
|
|
1.9 HSS-Co DIN338 TIN | 1.9 | 22 | 46 | 30 ₽ |
|
|
2.0 HSS-Co DIN338 TIN | 2 | 24 | 49 | 30 ₽ |
|
|
2.1 HSS-Co DIN338 TIN | 2.1 | 24 | 49 | 35 ₽ |
|
|
2.2 HSS-Co DIN338 TIN | 2.2 | 27 | 53 | 35 ₽ |
|
|
2.3 HSS-Co DIN338 TIN | 2.3 | 27 | 53 | 35 ₽ |
|
|
2.4 HSS-Co DIN338 TIN | 2.4 | 30 | 57 | 35 ₽ |
|
|
2.5 HSS-Co DIN338 TIN | 2.5 | 30 | 57 | 35 ₽ |
|
|
2.6 HSS-Co DIN338 TIN | 2.6 | 30 | 57 | 48 ₽ |
|
|
2.7 HSS-Co DIN338 TIN | 2.7 | 33 | 61 | 48 ₽ |
|
|
2.8 HSS-Co DIN338 TIN | 2.8 | 33 | 61 | 48 ₽ |
|
|
2.9 HSS-Co DIN338 TIN | 2.9 | 33 | 61 | 48 ₽ |
|
|
3.0 HSS-Co DIN338 TIN | 3 | 33 | 61 | 48 ₽ |
|
|
3.1 HSS-Co DIN338 TIN | 3.1 | 36 | 65 | 51 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
3.2 HSS-Co DIN338 TIN | 3.2 | 36 | 65 | 51 ₽ |
|
|
3.3 HSS-Co DIN338 TIN | 3.3 | 36 | 65 | 57 ₽ |
|
|
3.4 HSS-Co DIN338 TIN | 3.4 | 39 | 70 | 57 ₽ |
|
|
3.5 HSS-Co DIN338 TIN | 3.5 | 39 | 70 | 57 ₽ |
|
|
3.6 HSS-Co DIN338 TIN | 3.6 | 39 | 70 | 66 ₽ |
|
|
3.7 HSS-Co DIN338 TIN | 3.7 | 39 | 70 | 66 ₽ |
|
|
3.8 HSS-Co DIN338 TIN | 3.8 | 43 | 75 | 66 ₽ |
|
|
3.9 HSS-Co DIN338 TIN | 3.9 | 43 | 75 | 66 ₽ |
|
|
4.0 HSS-Co DIN338 TIN | 4 | 43 | 75 | 66 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
4.1 HSS-Co DIN338 TIN | 4.1 | 43 | 75 | 77 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
4.2 HSS-Co DIN338 TIN | 4.2 | 43 | 75 | 77 ₽ |
|
|
4.3 HSS-Co DIN338 TIN | 4.3 | 47 | 80 | 83 ₽ |
|
|
4.4 HSS-Co DIN338 TIN | 4.4 | 47 | 80 | 83 ₽ |
|
|
4.5 HSS-Co DIN338 TIN | 4.5 | 47 | 80 | 83 ₽ |
|
|
4.6 HSS-Co DIN338 TIN | 4.6 | 47 | 80 | 105 ₽ |
|
|
