Серия D500-S-F2
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D500S0103D0450F2 | 1 | 3 | 4 | 50 | 391 ₽ |
|
|
D500S1504D0450F2 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 391 ₽ |
|
|
D500S0206D0450F2 | 2 | 6 | 4 | 50 | 391 ₽ |
|
|
D500S0308D0450F2 | 3 | 8 | 4 | 50 | 391 ₽ |
|
|
D500S0410D0450F2 | 4 | 10 | 4 | 50 | 391 ₽ |
|
|
D500S0513D0650F2 | 5 | 13 | 6 | 50 | 722 ₽ |
|
|
D500S0615D0650F2 | 6 | 15 | 6 | 50 | 722 ₽ |
|
|
D500S0820D0860F2 | 8 | 20 | 8 | 60 | 1 220 ₽ |
|
|
D500S0620D0675F2 | 6 | 20 | 6 | 75 | 949 ₽ |
|
|
D500S0825D0875F2 | 8 | 25 | 8 | 75 | 1 490 ₽ |
|
|
D500S1025D1075F2 | 10 | 25 | 10 | 75 | 2 242 ₽ |
|
|
D500S1230D1275F2 | 12 | 30 | 12 | 75 | 2 947 ₽ |
|
|
D500S0835D08100F2 | 8 | 35 | 8 | 100 | 1 821 ₽ |
|
|
D500S1245D12100F2 | 12 | 45 | 12 | 100 | 3 745 ₽ |
|
|
D500S1645D16100F2 | 16 | 45 | 16 | 100 | 6 433 ₽ |
|
|
D500S0835D08150F2 | 8 | 35 | 8 | 150 | 3 234 ₽ |
|
Фрезы по металлу концевые твердосплавные 2-зубые Deepcut серия D500-S-F2 подходят для фрезерования заготовок из углеродистых и легированных сталей (до HRC50).
Группа обрабатываемых материалов по ISO: P , K .
- Серия D500 - фрезы общего назначения для фрезерования заготовок из углеродистых и легированных сталей (до HRC45), серых и ковких чугунов (до HB350).
- Допустимо использовать для фрезерования улучшенных и закаленных сталей твердостью до HRC50, нержавеющих сталей (до HRC35).
- Схемы обработки: боковое фрезерование, фрезерование пазов и уступов, врезание под углом.
- Фрезы изготовлены из высококачественного твердого сплава и имеют покрытие из TiSiN, что позволяет осуществлять обработку при более высоких скорости резания и подаче, а также увеличивает срок эксплуатации инструмента.
Количество зубьев (заходов) Z2
угол наклона спирали 35°
допуск на диаметр рабочей части h9, допуск на диаметр хвостовика h6
микрозернистый твердый сплав
хвостовик цилиндрический DIN6535HA