Фрезы сферические 2-х заходные по алюминию
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Радиус при вершине R, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB01002D0450F2 | 0.5 | 2 | 4 | 50 | 387 ₽ |
|
|
ALB01503D0450F2 | 0.75 | 3 | 4 | 50 | 387 ₽ |
|
|
ALB02004D0450F2 | 1 | 4 | 4 | 50 | 387 ₽ |
|
|
ALB03006D0450F2 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 387 ₽ |
|
|
ALB04008D0450F2 | 2 | 8 | 4 | 50 | 387 ₽ |
|
|
ALB05010D0650F2 | 2.5 | 10 | 6 | 50 | 712 ₽ |
|
|
ALB06012D0650F2 | 3 | 12 | 6 | 50 | 712 ₽ |
|
|
ALB08016D0860F2 | 4 | 16 | 8 | 60 | 1 252 ₽ |
|
|
ALB12024D1275F2 | 6 | 24 | 12 | 75 | 2 470 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
ALB16032D16100F2 | 8 | 32 | 16 | 100 | 5 775 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
Фрезы сферические 2-х заходные отлично подходят для обработки алюминиевых сплавов, а также меди, латуни, магния и других мягких металлов.