Сверла твердосплавные DIN338
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
| Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD338D010 | 1 | 12 | 1 | 34 | 207 ₽ |
|
|
| SD338D015 | 1.5 | 12 | 1.5 | 34 | 210 ₽ |
|
|
| SD338D018 | 1.8 | 22 | 1.8 | 46 | 248 ₽ |
|
|
| SD338D020 | 2 | 24 | 2 | 49 | 251 ₽ |
|
|
| SD338D022 | 2.2 | 24 | 2.2 | 49 | 330 ₽ |
|
|
| SD338D025 | 2.5 | 27 | 2.5 | 53 | 333 ₽ |
|
|
| SD338D028 | 2.8 | 33 | 2.8 | 61 | 338 ₽ |
|
|
| SD338D030 | 3 | 33 | 3 | 61 | 625 ₽ |
|
|
| SD338D032 | 3.2 | 36 | 3.2 | 65 | 869 ₽ |
|
|
| SD338D033 | 3.3 | 36 | 3.3 | 65 | 871 ₽ |
|
|
| SD338D035 | 3.5 | 39 | 3.5 | 70 | 912 ₽ |
|
|
| SD338D038 | 3.8 | 43 | 3.8 | 75 | 932 ₽ |
|
|
| SD338D040 | 4 | 43 | 4 | 75 | 934 ₽ |
|
|
| SD338D042 | 4.2 | 43 | 4.2 | 75 | 1 163 ₽ |
|
|
| SD338D045 | 4.5 | 47 | 4.5 | 80 | 1 187 ₽ |
|
|
| SD338D046 | 4.6 | 47 | 4.6 | 80 | 1 190 ₽ |
|
|
| SD338D047 | 4.7 | 47 | 4.7 | 80 | 1 193 ₽ |
|
|
| SD338D048 | 4.8 | 52 | 4.8 | 86 | 1 248 ₽ |
|
|
| SD338D050 | 5 | 52 | 5 | 86 | 1 250 ₽ |
|
|
| SD338D052 | 5.2 | 52 | 5.2 | 86 | 1 580 ₽ |
|
|
| SD338D055 | 5.5 | 57 | 5.5 | 93 | 1 622 ₽ |
|
|
| SD338D058 | 5.8 | 57 | 5.8 | 83 | 1 582 ₽ |
|
|
| SD338D060 | 6 | 57 | 6 | 93 | 1 636 ₽ |
|
|
| SD338D065 | 6.5 | 63 | 6.5 | 101 | 2 073 ₽ |
|
|
| SD338D068 | 6.8 | 69 | 6.8 | 109 | 2 177 ₽ |
|
|
| SD338D070 | 7 | 69 | 7 | 109 | 2 178 ₽ |
|
|
| SD338D072 | 7.2 | 69 | 7.2 | 109 | 2 621 ₽ |
|
|
| SD338D075 | 7.5 | 69 | 7.5 | 109 | 2 633 ₽ |
|
|
| SD338D078 | 7.8 | 75 | 7.8 | 117 | 2 766 ₽ |
|
|
| SD338D080 | 8 | 75 | 8 | 117 | 2 780 ₽ |
|
|
| SD338D085 | 8.5 | 75 | 8.5 | 117 | 3 107 ₽ |
|
|
| SD338D088 | 8.8 | 81 | 8.8 | 125 | 3 264 ₽ |
|
|
| SD338D090 | 9 | 81 | 9 | 125 | 3 277 ₽ |
|
|
| SD338D095 | 9.5 | 81 | 9.5 | 125 | 3 832 ₽ |
|
|
| SD338D098 | 9.8 | 87 | 9.8 | 133 | 4 022 ₽ |
|
|
| SD338D100 | 10 | 87 | 10 | 133 | 4 038 ₽ |
|
|
| SD338D105 | 10.5 | 87 | 10.5 | 133 | 4 662 ₽ |
|
|
| SD338D110 | 11 | 94 | 11 | 142 | 4 910 ₽ |
|
|
| SD338D115 | 11.5 | 94 | 11.5 | 142 | 5 623 ₽ |
|
|
| SD338D120 | 12 | 101 | 12 | 152 | 5 916 ₽ |
|
Сверла твердосплавные по металлу Deepcut SD338 общего назначения с внешним подводом СОЖ подходят для сверления отверстий заготовках из стали, нержавеющей стали, чугуна.
Охлаждение внешнее (без каналов СОЖ).
Микрозернистый твердый сплав.
Хвостовик цилиндрический DIN338.
Направление вращения спирали: правое.
Угол наклона спирали 30 град.
Угол заточки при вершине 120 град.
Группа обрабатываемых материалов по ISO: P , M , K .
- Высокопроизводительное твердосплавное сверло отлично подходит для сверления стального литья, автоматных и конструкционных сталей группы P, серых и ковких чугунов группы K, нержавеющих сталей группы M. Также допустимо использование для сталей до HRC55 (группа H), алюминиевых и медных сплавов, различных видов пластиков.
- Свёрла изготовлены из высококачественного твердого сплава и имеют покрытие из TiAlN, что позволяет осуществлять обработку при более высоких скорости резания и подачи, а также увеличивает срок эксплуатации инструмента.
- Крестообразно подточенная вершина с углом в плане 120 град. обеспечивает хорошее самоцентрирование и низкие осевые усилия резания при сверлении большинства видов материалов.
- Предназначены для сверлильных операций на токарных, фрезерных, универсальных станках, в том числе с ЧПУ.
