концевые сферические удлиненные HRC55
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Радиус при вершине R, мм | Длина режущей части l, мм | Длина рабочей части с шейкой M, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D55MNB04M04D0450F2 | 0.2 | 0.5 | 4 | 4 | 50 | 917 ₽ |
|
|
D55MNB05M04D0450F2 | 0.25 | 0.6 | 4 | 4 | 50 | 917 ₽ |
|
|
D55MNB05M08D0450F2 | 0.25 | 0.6 | 8 | 4 | 50 | 917 ₽ |
|
|
D55MNB08M08D0450F2 | 0.4 | 1.6 | 8 | 4 | 50 | 917 ₽ |
|
|
D55MNB10M06D0450F2 | 0.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 717 ₽ |
|
|
D55MNB10M10D0450F2 | 0.5 | 1.5 | 10 | 4 | 50 | 717 ₽ |
|
|
D55MNB10M14D0450F2 | 0.5 | 3 | 14 | 4 | 50 | 717 ₽ |
|
|
D55MNB10M16D0450F2 | 0.5 | 1.5 | 16 | 4 | 50 | 717 ₽ |
|
|
D55MNB20M14D0450F2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 50 | 717 ₽ |
|
|
D55MNB20M16D0450F2 | 1 | 5 | 16 | 4 | 50 | 717 ₽ |
|
|
D55MNB20M20D0450F2 | 1 | 2 | 20 | 4 | 50 | 717 ₽ |
|
Микрофрезы концевые сферические удлиненные с покрытием TiAlN отлично подходят для обработки углеродистых и легированных сталей с твердостью до HRC50, однако возможна обработка сталей с твердостью до HRC55. Также подходят для обработки чугунов и нержавеющих сталей. Возможно применение для обработки латуни, бронзы, магния, твердого (термообработанного) дюралюминия.