Сверла твердосплавные SD5X (5xD)
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD5X010D4 | 1 | 6 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X011D4 | 1.1 | 6 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X012D4 | 1.2 | 7 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X013D4 | 1.3 | 8 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X014D4 | 1.4 | 9 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X015D4 | 1.5 | 9 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X016D4 | 1.6 | 10 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X017D4 | 1.7 | 10 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X018D4 | 1.8 | 11 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X019D4 | 1.9 | 12 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X020D4 | 2 | 12 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X021D4 | 2.1 | 13 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X022D4 | 2.2 | 13 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X023D4 | 2.3 | 14 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X024D4 | 2.4 | 14 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X025D4 | 2.5 | 15 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X026D4 | 2.6 | 16 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X027D4 | 2.7 | 16 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X028D4 | 2.8 | 17 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X029D4 | 2.9 | 17 | 4 | 50 | 1 038 ₽ |
|
|
SD5X030D4 | 3 | 28 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X031D4 | 3.1 | 28 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X032D4 | 3.2 | 28 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X033D4 | 3.3 | 28 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X034D4 | 3.4 | 28 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X035D4 | 3.5 | 28 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X036D4 | 3.6 | 28 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X037D4 | 3.7 | 28 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X038D4 | 3.8 | 36 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X039D4 | 3.9 | 36 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X040D4 | 4 | 36 | 4 | 66 | 1 211 ₽ |
|
|
SD5X041D6 | 4.1 | 36 | 6 | 74 | 2 162 ₽ |
|
|
SD5X042D6 | 4.2 | 36 | 6 | 74 | 2 162 ₽ |
|
|
SD5X043D6 | 4.3 | 36 | 6 | 74 | 2 162 ₽ |
|
|
SD5X044D6 | 4.4 | 36 | 6 | 74 | 2 162 ₽ |
|
|
SD5X045D6 | 4.5 | 36 | 6 | 74 | 2 162 ₽ |
|
|
SD5X046D6 | 4.6 | 36 | 6 | 74 | 2 162 ₽ |
|
|
SD5X047D6 | 4.7 | 36 | 6 | 74 | 2 162 ₽ |
|
|
SD5X048D6 | 4.8 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X049D6 | 4.9 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X050D6 | 5 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X051D6 | 5.1 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X052D6 | 5.2 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X053D6 | 5.3 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X054D6 | 5.4 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X055D6 | 5.5 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X056D6 | 5.6 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X057D6 | 5.7 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X058D6 | 5.8 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X059D6 | 5.9 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X060D6 | 6 | 44 | 6 | 82 | 2 508 ₽ |
|
|
SD5X061D8 | 6.1 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X062D8 | 6.2 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X063D8 | 6.3 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X064D8 | 6.4 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X065D8 | 6.5 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X066D8 | 6.6 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X067D8 | 6.7 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X068D8 | 6.8 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X069D8 | 6.9 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X070D8 | 7 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X071D8 | 7.1 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X072D8 | 7.2 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X073D8 | 7.3 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X074D8 | 7.4 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X075D8 | 7.5 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X076D8 | 7.6 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X077D8 | 7.7 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X078D8 | 7.8 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X079D8 | 7.9 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X080D8 | 8 | 53 | 8 | 91 | 2 979 ₽ |
|
|
SD5X081D10 | 8.1 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X082D10 | 8.2 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X083D10 | 8.3 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X084D10 | 8.4 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X085D10 | 8.5 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X086D10 | 8.6 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X087D10 | 8.7 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X088D10 | 8.8 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X089D10 | 8.9 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X090D10 | 9 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X094D10 | 9.4 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X095D10 | 9.5 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X099D10 | 9.9 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X100D10 | 10 | 61 | 10 | 103 | 4 371 ₽ |
|
|
SD5X105D12 | 10.5 | 71 | 12 | 118 | 5 996 ₽ |
|
|
SD5X110D12 | 11 | 71 | 12 | 118 | 5 996 ₽ |
|
|
SD5X115D12 | 11.5 | 71 | 12 | 118 | 5 996 ₽ |
|
|
SD5X120D12 | 12 | 71 | 12 | 118 | 5 996 ₽ |
|
Сверла твердосплавные по металлу Deepcut SD5X общего назначения с внешним подводом СОЖ подходят для сверления отверстий глубиной 5xD в заготовках из стали, нержавеющей стали, чугуна.
Глубина сверления 5xD (до 5 диаметров).
Охлаждение внешнее (без каналов СОЖ).
Допуск на диаметр рабочей части m7, допуск на диаметр хвостовика h6.
Соответствуют стандарту DIN6537K.
Микрозернистый твердый сплав.
Хвостовик цилиндрический DIN6535HA.
Направление вращения спирали: правое.
Угол наклона спирали 30 град.
Угол заточки при вершине 140 град.
Группа обрабатываемых материалов по ISO: P , M , K .
- Высокопроизводительное твердосплавное сверло отлично подходит для сверления стального литья, автоматных и конструкционных сталей группы P, серых и ковких чугунов группы K, нержавеющих сталей группы M. Также допустимо использование для сталей до HRC55 (группа H), алюминиевых и медных сплавов, различных видов пластиков.
- Свёрла изготовлены из высококачественного твердого сплава и имеют покрытие из TiSiN, что позволяет осуществлять обработку при более высоких скорости резания и подачи, а также увеличивает срок эксплуатации инструмента.
- Крестообразно подточенная вершина с углом в плане 140 град. обеспечивает хорошее самоцентрирование и низкие осевые усилия резания при сверлении большинства видов материалов.
- Предназначены для сверлильных операций на токарных, фрезерных, универсальных станках, в том числе с ЧПУ. Хвостовик сверла фиксируется в цанговом, силовом, термозажимном патроне и т.д.