Сферические фрезы
В разделе представлены сферические концевые фрезы из твердого сплава для металлообработки на станках ЧПУ и универсальных станках. Рабочая часть фрезы имеет сферический торец.
- Фрезы стандартной длины и с удлиненным хвостовиком, с цилиндрическим хвостовиком, с хвостовиком Weldon, с износостойким покрытием (Blue, TiSiN, AlCrN, AlCrSiN и др.).
- Для фрезерования заготовок из углеродистых и легированных сталей (в том числе закаленных), серых и ковких чугунов, нержавеющих сталей, титановых сплавов, жаропрочных материалов и медных сплавов.
- Схемы обработки: боковое фрезерование, профильное фрезерование.
Серия D55-B-F2
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
| Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D55B01002D0450F2 | 1 | 2 | 4 | 50 | 693 ₽ |
|
|
| D55B01503D0450F2 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 693 ₽ |
|
|
| D55B03006D0350F2 | 3 | 6 | 3 | 50 | 693 ₽ |
|
|
| D55B03006D0450F2 | 3 | 6 | 4 | 50 | 693 ₽ |
|
|
| D55B03006D0475F2 | 3 | 6 | 4 | 75 | 953 ₽ |
|
|
| D55B03006D04100F2 | 3 | 6 | 4 | 100 | 1 165 ₽ |
|
|
| D55B04008D0450F2 | 4 | 8 | 4 | 50 | 693 ₽ |
|
|
| D55B04008D0475F2 | 4 | 8 | 4 | 75 | 953 ₽ |
|
|
| D55B08016D0860F2 | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 244 ₽ |
|
|
| D55B08016D08100F2 | 8 | 16 | 8 | 100 | 3 047 ₽ |
|
|
| D55B08016D08150F2 | 8 | 16 | 8 | 150 | 4 585 ₽ |
|
|
| D55B10020D1075F2 | 10 | 20 | 10 | 75 | 3 272 ₽ |
|
|
| D55B10020D10100F2 | 10 | 20 | 10 | 100 | 4 398 ₽ |
|
|
| D55B12024D1275F2 | 12 | 24 | 12 | 75 | 4 471 ₽ |
|
Серия D550-B-F2
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
| Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D550B0102D0450F2 | 1 | 2 | 4 | 50 | 738 ₽ |
|
|
| D550B1503D0450F2 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 738 ₽ |
|
|
| D550B0204D0450F2 | 2 | 4 | 4 | 50 | 738 ₽ |
|
|
| D550B0306D0350F2 | 3 | 6 | 3 | 50 | 738 ₽ |
|
|
| D550B0306D0450F2 | 3 | 6 | 4 | 50 | 738 ₽ |
|
|
| D550B0408D0450F2 | 4 | 8 | 4 | 50 | 738 ₽ |
|
|
| D550B0510D0650F2 | 5 | 10 | 6 | 50 | 1 303 ₽ |
|
|
| D550B0612D0650F2 | 6 | 12 | 6 | 50 | 1 303 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
| D550B0816D0860F2 | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 171 ₽ |
|
|
| D550B0306D0375F2 | 3 | 6 | 3 | 75 | 868 ₽ |
|
|
| D550B0408D0475F2 | 4 | 8 | 4 | 75 | 868 ₽ |
|
|
| D550B0612D0675F2 | 6 | 12 | 6 | 75 | 1 607 ₽ |
|
|
| D550B0816D0875F2 | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 475 ₽ |
|
|
| D550B1020D1075F2 | 10 | 20 | 10 | 75 | 3 735 ₽ |
|
|
| D550B1224D1275F2 | 12 | 24 | 12 | 75 | 4 908 ₽ |
|
|
| D550B0408D04100F2 | 4 | 8 | 4 | 100 | 1 216 ₽ |
|
|
| D550B0612D06100F2 | 6 | 12 | 6 | 100 | 2 171 ₽ |
|
|
| D550B0816D08100F2 | 8 | 16 | 8 | 100 | 3 388 ₽ |
|
|
| D550B1224D12100F2 | 12 | 24 | 12 | 100 | 6 384 ₽ |
|
|
| D550B1020D10150F2 | 10 | 20 | 10 | 150 | 6 768 ₽ |
|
|
| D550B1224D12150F2 | 12 | 24 | 12 | 150 | 9 270 ₽ |
|
Серия D600-B-F2
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
| Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D600B0102D0450F2 | 1 | 2 | 4 | 50 | 919 ₽ |
|
|
| D600B1503D0450F2 | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 919 ₽ |
|
|
| D600B0204D0450F2 | 2 | 4 | 4 | 50 | 919 ₽ |
|
|
| D600B0306D0350F2 | 3 | 6 | 3 | 50 | 919 ₽ |
|
|
| D600B0306D0450F2 | 3 | 6 | 4 | 50 | 919 ₽ |
|
|
| D600B0408D0450F2 | 4 | 8 | 4 | 50 | 919 ₽ |
|
|
| D600B0612D0650F2 | 6 | 12 | 6 | 50 | 1 550 ₽ |
|
|
| D600B0816D0860F2 | 8 | 16 | 8 | 60 | 2 509 ₽ |
|
|
| D600B0306D0375F2 | 3 | 6 | 3 | 75 | 1 060 ₽ |
|
|
| D600B0408D0475F2 | 4 | 8 | 4 | 75 | 1 060 ₽ |
|
|
| D600B0612D0675F2 | 6 | 12 | 6 | 75 | 1 834 ₽ |
|
|
| D600B0816D0875F2 | 8 | 16 | 8 | 75 | 2 813 ₽ |
|
|
| D600B1020D1075F2 | 10 | 20 | 10 | 75 | 4 117 ₽ |
|
|
| D600B1224D1275F2 | 12 | 24 | 12 | 75 | 5 381 ₽ |
|

