Граверы
Граверы конические Стандарт плюс
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
| Название | Полный угол конуса А, град. | Рабочий диаметр d, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D65HR031001 | 10 | 0.1 | 3.175 | 45 | 1 620 ₽ |
|
|
| D65HR033001A | 30 | 0.1 | 3.175 | 45 | 1 620 ₽ |
|
|
| D65HR033002A | 30 | 0.2 | 3.175 | 45 | 1 620 ₽ |
|
|
| D65HR033003A | 30 | 0.3 | 3.175 | 45 | 1 620 ₽ |
|
|
| D65HR033005A | 30 | 0.5 | 3.175 | 45 | 1 620 ₽ |
|
|
| D65HR034501A | 45 | 0.1 | 3.175 | 45 | 1 620 ₽ |
|
Граверы конические по стали HRC65
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
| Название | Полный угол конуса А, град. | Рабочий диаметр d, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D65HR033001A | 30 | 0.1 | 3.175 | 45 | 1 620 ₽ |
|
|
| D65HR033002A | 30 | 0.2 | 3.175 | 45 | 1 620 ₽ |
|
|
| D65HR033003A | 30 | 0.3 | 3.175 | 45 | 1 620 ₽ |
|
|
| D65HR033005A | 30 | 0.5 | 3.175 | 45 | 1 620 ₽ |
|
|
| D65HR034501A | 45 | 0.1 | 3.175 | 45 | 1 620 ₽ |
|
Граверы пирамидки Стандарт плюс для мягких материалов
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
| Название | Полный угол конуса А, град. | Рабочий диаметр d, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPYR-3-10-01 | 10 | 0.1 | 3.175 | 45 | 1 512 ₽ |
|
|
| HPYR-3-15-01K | 15 | 0.1 | 3.175 | 45 | 1 512 ₽ |
|
|
| HPYR-3-20-01K | 20 | 0.1 | 3.175 | 45 | 1 512 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
Граверы пирамидки по сталям до HRC65
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
| Название | Полный угол конуса А, град. | Рабочий диаметр d, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPYR033001A | 30 | 0.1 | 3.175 | 45 | 1 512 ₽ |
|
|
| HPYR034501A | 45 | 0.1 | 3.175 | 45 | 1 512 ₽ |
|
|
| HPYR036001A | 60 | 0.1 | 3.175 | 45 | 1 512 ₽ |
|
|
| HPYR039001A | 90 | 0.1 | 3.175 | 45 | 1 512 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
Граверы прямые ZD
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
| Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD3103 | 1 | 3 | 3.175 | 38 | 203 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
| ZD31204 | 1.2 | 4 | 3.175 | 38 | 203 ₽ |
|
|
| ZD31505 | 1.5 | 5 | 3.175 | 38 | 203 ₽ |
|
|
| ZD31512 | 1.5 | 12 | 3.175 | 38 | 203 ₽ |
|
|
| ZD3206 | 2 | 6 | 3.175 | 38 | 203 ₽ |
|
|
| ZD3.2.510 | 2.5 | 10 | 3.175 | 30 | 219 ₽ |
|
|
| ZD3.15 | 3.175 | 15 | 3.175 | 35 | 219 ₽ |
|








