Микрофрезы HRC55
Микрофрезы твердосплавные с покрытием TiAlN отлично подходят для обработки углеродистых и легированных сталей с твердостью до HRC50, однако возможна обработка сталей с твердостью до HRC55. Также подходят для обработки чугунов и нержавеющих сталей. Возможно применение для обработки латуни, бронзы, магния, твердого (термообработанного) дюралюминия.
концевые HRC55
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D55MS0204D0450F2 | 0.2 | 0.4 | 4 | 50 | 701 ₽ |
|
|
D55MS0306D0450F2 | 0.3 | 0.6 | 4 | 50 | 701 ₽ |
|
|
D55MS0408D0450F2 | 0.4 | 0.8 | 4 | 50 | 701 ₽ |
|
|
D55MS0510D0450F2 | 0.5 | 1 | 4 | 50 | 701 ₽ |
|
|
D55MS0612D0450F2 | 0.6 | 1.2 | 4 | 50 | 701 ₽ |
|
|
D55MS0714D0450F2 | 0.7 | 1.4 | 4 | 50 | 701 ₽ |
|
|
D55MS0816D0450F2 | 0.8 | 1.6 | 4 | 50 | 701 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
D55MS0918D0450F2 | 0.9 | 1.8 | 4 | 50 | 701 ₽ |
|
концевые сферические HRC 55
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Радиус при вершине R, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D55MB0204D0450F2 | 0.1 | 0.4 | 4 | 50 | 701 ₽ |
|
|
D55MB0306D0450F2 | 0.15 | 0.6 | 4 | 50 | 701 ₽ |
|
|
D55MB0408D0450F2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 50 | 701 ₽ |
|
|
D55MB0510D0450F2 | 0.25 | 1 | 4 | 50 | 701 ₽ |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
D55MB0612D0450F2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 50 | 701 ₽ |
|
|
D55MB0714D0450F2 | 0.35 | 1.4 | 4 | 50 | 701 ₽ |
|
|
D55MB0816D0450F2 | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | 701 ₽ |
|
|
R0.45X50X4DX2F-HRC55 | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | 720 ₽ |
|
|
D55MB0918D0450F2 | 0.45 | 1.8 | 4 | 50 | 701 ₽ |
|
концевые удлиненные HRC 55
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Длина рабочей части с шейкой M, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D55MNS03M03D0450F2 | 0.3 | 0.6 | 3 | 4 | 50 | 697 ₽ |
|
|
D55MNS04M05D0450F2 | 0.4 | 0.8 | 5 | 4 | 50 | 697 ₽ |
|
|
D55MNS05M04D0450F2 | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 50 | 697 ₽ |
|
|
D55MNS05M06D0450F2 | 0.5 | 1 | 6 | 4 | 50 | 697 ₽ |
|
|
D55MNS05M08D0450F2 | 0.5 | 1 | 8 | 4 | 50 | 697 ₽ |
|
|
D55MNS08M08D0450F2 | 0.8 | 1.6 | 8 | 4 | 50 | 697 ₽ |
|
|
D55MNS10M06D0450F2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS10M10D0450F2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS10M12D0450F2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS10M14D0450F2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS10M16D0450F2 | 1 | 3 | 16 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS15M08D0450F2 | 1.5 | 3.5 | 8 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS15M10D0450F2 | 1.5 | 3.5 | 10 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS15M12D0450F2 | 1.5 | 3.5 | 12 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS15M16D0450F2 | 1.5 | 3.5 | 16 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS20M12D0450F2 | 2 | 4 | 12 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS20M16D0450F2 | 2 | 4 | 16 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS20M20D0450F2 | 2 | 5 | 20 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS25M10D0450F2 | 2.5 | 6 | 10 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS25M16D0450F2 | 2.5 | 6 | 16 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
|
D55MNS25M20D0450F2 | 2.5 | 6 | 20 | 4 | 50 | 523 ₽ |
|
концевые сферические удлиненные HRC55
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Радиус при вершине R, мм | Длина режущей части l, мм | Длина рабочей части с шейкой M, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D55MNB04M04D0450F2 | 0.2 | 0.5 | 4 | 4 | 50 | 917 ₽ |
|
|
D55MNB05M04D0450F2 | 0.25 | 0.6 | 4 | 4 | 50 | 917 ₽ |
|
|
D55MNB05M08D0450F2 | 0.25 | 0.6 | 8 | 4 | 50 | 917 ₽ |
|
|
D55MNB08M08D0450F2 | 0.4 | 1.6 | 8 | 4 | 50 | 917 ₽ |
|
|
D55MNB10M06D0450F2 | 0.5 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 717 ₽ |
|
|
D55MNB10M10D0450F2 | 0.5 | 1.5 | 10 | 4 | 50 | 717 ₽ |
|
|
D55MNB10M14D0450F2 | 0.5 | 3 | 14 | 4 | 50 | 717 ₽ |
|
|
D55MNB10M16D0450F2 | 0.5 | 1.5 | 16 | 4 | 50 | 717 ₽ |
|
|
D55MNB20M14D0450F2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 50 | 717 ₽ |
|
|
D55MNB20M16D0450F2 | 1 | 5 | 16 | 4 | 50 | 717 ₽ |
|
|
D55MNB20M20D0450F2 | 1 | 2 | 20 | 4 | 50 | 717 ₽ |
|