Метчики HSSE спиральные общего назначения
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
| Название | Диаметр резьбы d, мм | Шаг резьбы P, мм | Длина режущей части l, мм | Общая длина L, мм | Размер квадрата K, мм | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2x0,4 HSS-E 6H TiCN-C | 2 | 0.4 | 7 | 40 | 2.5 | 480 ₽ |
|
|
| M2,5x0,45 HSS-E 6H TiCN-C | 2.5 | 0.45 | 9 | 50 | 2.5 | 464 ₽ |
|
|
| M3x0,5 HSS-E 6H TiCN-C | 3 | 0.5 | 10 | 50 | 3.2 | 329 ₽ |
|
|
| M4x0,7 HSS-E 6H TiCN-C | 4 | 0.7 | 13 | 57 | 4 | 378 ₽ |
|
|
| M5x0,8 HSS-E 6H TiCN-C | 5 | 0.8 | 16 | 64 | 4.5 | 427 ₽ |
|
|
| M6x1 HSS-E 6H TiCN-C | 6 | 1 | 19 | 67 | 4.5 | 525 ₽ |
|
|
| M6x0,5 HSS-E 6H TiCN-C | 6 | 0.5 | 10 | 67 | 4.5 | 542 ₽ |
|
|
| M8x1,25 HSS-E 6H TiCN-C | 8 | 1.25 | 20 | 70 | 5 | 635 ₽ |
|
|
| M8x1 HSS-E 6H TiCN-C | 8 | 1 | 20 | 70 | 5 | 625 ₽ |
|
|
| M8x0,75 HSS-E 6H TiCN-C | 8 | 0.75 | 15 | 70 | 5 | 625 ₽ |
|
|
| M10x1,5 HSS-E 6H TiCN-C | 10 | 1.5 | 24 | 80 | 6.3 | 769 ₽ |
|
|
| M10x1,25 HSS-E 6H TiCN-C | 10 | 1.25 | 19 | 80 | 6.3 | 858 ₽ |
|
|
| M10x1 HSS-E 6H TiCN-C | 10 | 1 | 19 | 80 | 6.3 | 826 ₽ |
|
|
| M12x1,75 HSS-E 6H TiCN-C | 12 | 1.75 | 29 | 89 | 7.1 | 1 067 ₽ |
|
|
| M12x1,5 HSS-E 6H TiCN-C | 12 | 1.5 | 20 | 89 | 7.1 | 1 123 ₽ |
|
|
| M12x1,25 HSS-E 6H TiCN-C | 12 | 1.25 | 20 | 89 | 7.1 | 1 123 ₽ |
|
|
| M12x1 HSS-E 6H TiCN-C | 12 | 1 | 20 | 89 | 7.1 | 1 123 ₽ |
|
|
| M14x2 HSS-E 6H TiCN-C | 14 | 2 | 30 | 94 | 9 | 1 244 ₽ |
|
|
| M16x2 HSS-E 6H TiCN-C | 16 | 2 | 32 | 102 | 10 | 1 435 ₽ |
|
|
| M16x1,5 HSS-E 6H TiCN-C | 16 | 1.5 | 20 | 102 | 10 | 1 535 ₽ |
|
|
| M16x1 HSS-E 6H TiCN-C | 16 | 1 | 20 | 102 | 10 | 1 535 ₽ |
|
|
| M18x2,5 HSS-E 6H TiCN-C | 18 | 2.5 | 37 | 112 | 11.2 | 1 730 ₽ |
|
|
| M20x2,5 HSS-E 6H TiCN-C | 20 | 2.5 | 37 | 112 | 11.2 | 2 009 ₽ |
|
|
| M20x2 HSS-E 6H TiCN-C | 20 | 2 | 22 | 112 | 11.2 | 2 125 ₽ |
|
|
| M20x1,5 HSS-E 6H TiCN-C | 20 | 1.5 | 22 | 112 | 11.2 | 2 125 ₽ |
|
