Метчики HSSE SUS для нержавеющей стали
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
| Название | Диаметр резьбы d, мм | Шаг резьбы P, мм | Длина режущей части l, мм | Общая длина L, мм | Размер квадрата K, мм | Цена | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3x0,5 HSS-E 6H TiN SUS | 3 | 0.5 | 5 | 50 | 3.2 | 358 ₽ |
|
|
| M4x0,7 HSS-E 6H TiN SUS | 4 | 0.7 | 7 | 57 | 4 | 378 ₽ |
|
|
| M5x0,8 HSS-E 6H TiN SUS | 5 | 0.8 | 9 | 64 | 4.5 | 410 ₽ |
|
|
| M6x1 HSS-E 6H TiN SUS | 6 | 1 | 10 | 67 | 4.5 | 505 ₽ |
|
|
| M8x1,25 HSS-E 6H TiN SUS | 8 | 1.25 | 12 | 70 | 5 | 611 ₽ |
|
|
| M10x1,5 HSS-E 6H TiN SUS | 10 | 1.5 | 13 | 80 | 6.3 | 799 ₽ |
|
|
| M12x1,75 HSS-E 6H TiN SUS | 12 | 1.75 | 15 | 89 | 7.1 | 1 107 ₽ |
|
