Сверла твердосплавные, диам. хвостовика 3,175 мм
Для сортировки строк по двум и более параметрам удерживайте клавишу SHIFT
Название | Рабочий диаметр d, мм | Длина режущей части l, мм | Диаметр хвостовика D, мм | Общая длина L, мм | Цена | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,10 -3,175 | 0.1 | 1.8 | 3.175 | 38 | 190 Р |
|
|
0,15 -3,175 | 0.15 | 1.8 | 3.175 | 38 | 190 Р |
|
|
0,20 -3,175 | 0.2 | 3.5 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
0,25 -3,175 | 0.25 | 4.5 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
0,30 -3,175 | 0.3 | 5.5 | 3.175 | 38 | 90 Р |
|
|
0,35 -3,175 | 0.35 | 5.5 | 3.175 | 38 | 90 Р |
|
|
0,40 -3,175 | 0.4 | 7 | 3.175 | 38 | 90 Р |
|
|
0,45 -3,175 | 0.45 | 7 | 3.175 | 38 | 90 Р |
|
|
0,50 -3,175 | 0.5 | 8.5 | 3.175 | 38 | 90 Р |
|
|
0,55 -3,175 | 0.55 | 8.5 | 3.175 | 38 | 90 Р |
|
|
0,60 -3,175 | 0.6 | 9.5 | 3.175 | 38 | 90 Р |
|
|
0,65 -3,175 | 0.65 | 9.5 | 3.175 | 38 | 90 Р |
|
|
0,70 -3,175 | 0.7 | 9.5 | 3.175 | 38 | 90 Р |
|
|
0,75 -3,175 | 0.75 | 9.5 | 3.175 | 38 | 90 Р |
|
|
0,80 -3,175 | 0.8 | 10 | 3.175 | 38 | 90 Р |
|
|
0,85 -3,175 | 0.85 | 10 | 3.175 | 38 | 90 Р |
|
|
0,90 -3,175 | 0.9 | 10 | 3.175 | 38 | 90 Р |
|
|
0,95 -3,175 | 0.95 | 10 | 3.175 | 38 | 90 Р |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
1,00 -3,175 | 1 | 10 | 3.175 | 38 | 90 Р |
|
|
1,05 -3,175 | 1.05 | 10.5 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,10 -3,175 | 1.1 | 10.5 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,15 -3,175 | 1.15 | 10.5 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,20 -3,175 | 1.2 | 10.5 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,25 -3,175 | 1.25 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,30 -3,175 | 1.3 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,35 -3,175 | 1.35 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,40 -3,175 | 1.4 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,45 -3,175 | 1.45 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,50 -3,175 | 1.5 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,55 -3,175 | 1.55 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,60 -3,175 | 1.6 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,65 -3,175 | 1.65 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,70 -3,175 | 1.7 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,75 -3,175 | 1.75 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,80 -3,175 | 1.8 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,85 -3,175 | 1.85 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,90 -3,175 | 1.9 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
1,95 -3,175 | 1.95 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
2,00 -3,175 | 2 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,05 -3,175 | 2.05 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,10 -3,175 | 2.1 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
2,15 -3,175 | 2.15 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,20 -3,175 | 2.2 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,25 -3,175 | 2.25 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,30 -3,175 | 2.3 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты Ваш E-Mail
Актуальность
- обязательно к заполнению
Проверка... |
|
2,35 -3,175 | 2.35 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,40 -3,175 | 2.4 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,45 -3,175 | 2.45 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,50 -3,175 | 2.5 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,55 -3,175 | 2.55 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,60 -3,175 | 2.6 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,65 -3,175 | 2.65 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,70 -3,175 | 2.7 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,75 -3,175 | 2.75 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,80 -3,175 | 2.8 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,85 -3,175 | 2.85 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,90 -3,175 | 2.9 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
2,95 -3,175 | 2.95 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
3,00 -3,175 | 3 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
3,05 -3,175 | 3.05 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
3,10 -3,175 | 3.1 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
3,15 -3,175 | 3.15 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
3,175 -3,175 | 3.175 | 12 | 3.175 | 38 | 110 Р |
|
|
3,20 -3,175 | 3.2 | 12 | 3.175 | 38 | 290 Р |
|
|
3,25 -3,175 | 3.25 | 12 | 3.175 | 38 | 290 Р |
|
|
3,30 -3,175 | 3.3 | 12 | 3.175 | 38 | 290 Р |
|
|
3,35 -3,175 | 3.35 | 12 | 3.175 | 38 | 290 Р |
|
|
3,40 -3,175 | 3.4 | 12 | 3.175 | 38 | 290 Р |
|
|
3,45 -3,175 | 3.45 | 12 | 3.175 | 38 | 290 Р |
|
|
3,50 -3,175 | 3.5 | 12 | 3.175 | 38 | 290 Р |
|
|
3,55 -3,175 | 3.55 | 12 | 3.175 | 38 | 330 Р |
|
|
3,60 -3,175 | 3.6 | 12 | 3.175 | 38 | 330 Р |
|
|
3,65 -3,175 | 3.65 | 12 | 3.175 | 38 | 330 Р |
|
|
3,70 -3,175 | 3.7 | 12 | 3.175 | 38 | 330 Р |
|
|
3,75 -3,175 | 3.75 | 12 | 3.175 | 38 | 330 Р |
|
|
3,80 -3,175 | 3.8 | 12 | 3.175 | 38 | 330 Р |
|
|
3,85 -3,175 | 3.85 | 12 | 3.175 | 38 | 330 Р |
|
|
3,90 -3,175 | 3.9 | 12 | 3.175 | 38 | 330 Р |
|
|
3,95 -3,175 | 3.95 | 12 | 3.175 | 38 | 330 Р |
|
|
4,00 -3,175 | 4 | 12 | 3.175 | 38 | 330 Р |
|
Для обработки текстолита, стеклопластиков, меди, нержавеющей стали. Режущая часть выполнена из твердого сплава, хвостовик из нержавеющей стали.
Двойной угол в плане (угол при вершине): от 0,1 мм до 3,175 мм - 130 град; от 3,2 мм до 6,5 мм - 165 град.
Внимание! При покупке сверл диам. от 0,1 мм до 1,2 мм покупка пластиковой коробки на 10 шт. обязательна, так как сверла хрупкие и могут повредиться при доставке. При покупке 10 сверл (не зависимо от диаметра), коробка прикладываетя бесплатно.